Vårt juniorlag deltok i sin første temagymkonkurranse.
20-22.februar reiste 11 spente gutter til Danamrk for sin første konkurranse.
Målet var å lære og se de beste gymnaster i Europa.
Trenerne Dirk og Antje var veldig fornøyd med oppholdet og guttene fikk bra inspirasjon.
Junior Drenge (gutter)
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Hjortshøj-Egå IF (HEI) 1 13,20 14,30 13,46 40,96
2 Viborg GF 1 13,83 13,46 13,40 40,69
3 Silkeborg P / D 1 13,43 13,50 13,20 40,13
4 Randers Gym, Forening 1 11,80 12,93 12,86 37,59
5 Gymnastikforeningen Oksbøl 1 9,46 12,86 13,10 35,42
6 Eskilstrup G & IF 1 9,43 12,23 12,33 33,99
7 Silkeborg P / D 2 11,20 11,60 10,63 33,43
8 Jerne IF 10,10 12,36 10,73 33,19
9 Ringsted IF 1 9,10 11,86 11,63 32,59
10 Aalborg Idræts-Gymnastikfor, 9,60 11,13 11,40 32,13
11 Silkeborg P / D 3 10,66 9,26 10,16 30,08
12 Kalundborg GF 1 9,00 11,36 9,70 30,06
13 Springteam Nordjylland 10,03 9,43 10,30 29,76
14 Kristiansands Turnfor, (Norge) 7,40 10,73 10,76 28,89
15 Vejen GF 9,50 9,86 9,10 28,46
16 Eskilstrup G & IF 2 8,40 10,53 9,00 27,93
17 Randers Gym, Forening 2 8,73 9,56 9,33 27,62
18 Trustrup-Ålsrode IF 1 9,20 9,50 8,70 27,40
19 Gymnastikforeningen Oksbøl 2 8,46 9,43 8,70 26,59

Treningssamling med Brønderslev 17.-18.januar 2009
Over 20 KTF gymnaster og trenere deltok på samling i Hjørring sammen med Brønderslev Landsdelsjuniorhold
Antje Hüfner og Elin Skavikmo samt Dirk Gläser reiste sammen med gymnaster og foreldre og besøkte klubben som var her under 17.mai i fjor.
Våre gymnaster og trenere var veldig fornøyd og takknemlig for oppholdet.
Det ble trening og sosiale aktiviteter og Brønderslev organiserte med mat for alle våre.
Takk til alle som var med og som hjalp til !
|